Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. KOTAWARINGIN BARAT.

Jadwal Hari Ini

Kamis, 1 Oktober 2026

18 Rabiulakhir 1448 H · KAB. KOTAWARINGIN BARAT

Imsak03:55
Subuh04:05
Terbit05:16
Dhuha05:43
Dzuhur11:27
Ashar14:27
Maghrib17:30
Isya18:38

Jadwal Bulanan

KAB. KOTAWARINGIN BARAT · WIB

Kalender Masehi

Oktober 2026

Jadwal Shalat Oktober 2026

KAB. KOTAWARINGIN BARAT · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Kamis, 1 Oktober 202618 Rabiulakhir 1448 H · Hari ini 03:55 04:05 05:16 05:43 11:27 14:27 17:30 18:38
2 Jumat, 2 Oktober 202619 Rabiulakhir 1448 H 03:55 04:05 05:16 05:43 11:26 14:27 17:30 18:38
3 Sabtu, 3 Oktober 202620 Rabiulakhir 1448 H 03:54 04:04 05:15 05:42 11:26 14:28 17:30 18:38
4 Minggu, 4 Oktober 202621 Rabiulakhir 1448 H 03:54 04:04 05:15 05:42 11:26 14:28 17:30 18:38
5 Senin, 5 Oktober 202622 Rabiulakhir 1448 H 03:53 04:03 05:15 05:42 11:25 14:29 17:29 18:38
6 Selasa, 6 Oktober 202623 Rabiulakhir 1448 H 03:53 04:03 05:14 05:41 11:25 14:29 17:29 18:37
7 Rabu, 7 Oktober 202624 Rabiulakhir 1448 H 03:52 04:02 05:14 05:41 11:25 14:29 17:29 18:37
8 Kamis, 8 Oktober 202625 Rabiulakhir 1448 H 03:52 04:02 05:14 05:41 11:25 14:30 17:29 18:37
9 Jumat, 9 Oktober 202626 Rabiulakhir 1448 H 03:52 04:02 05:13 05:40 11:24 14:30 17:28 18:37
10 Sabtu, 10 Oktober 202627 Rabiulakhir 1448 H 03:51 04:01 05:13 05:40 11:24 14:31 17:28 18:37
11 Minggu, 11 Oktober 202628 Rabiulakhir 1448 H 03:51 04:01 05:13 05:40 11:24 14:31 17:28 18:37
12 Senin, 12 Oktober 202629 Rabiulakhir 1448 H 03:50 04:00 05:12 05:39 11:24 14:31 17:28 18:37
13 Selasa, 13 Oktober 20261 Jumadilawal 1448 H 03:50 04:00 05:12 05:39 11:23 14:32 17:28 18:37
14 Rabu, 14 Oktober 20262 Jumadilawal 1448 H 03:50 04:00 05:12 05:39 11:23 14:32 17:28 18:36
15 Kamis, 15 Oktober 20263 Jumadilawal 1448 H 03:49 03:59 05:11 05:38 11:23 14:32 17:27 18:36
16 Jumat, 16 Oktober 20264 Jumadilawal 1448 H 03:49 03:59 05:11 05:38 11:23 14:33 17:27 18:36
17 Sabtu, 17 Oktober 20265 Jumadilawal 1448 H 03:48 03:58 05:11 05:38 11:22 14:33 17:27 18:36
18 Minggu, 18 Oktober 20266 Jumadilawal 1448 H 03:48 03:58 05:10 05:38 11:22 14:33 17:27 18:36
19 Senin, 19 Oktober 20267 Jumadilawal 1448 H 03:48 03:58 05:10 05:37 11:22 14:34 17:27 18:36
20 Selasa, 20 Oktober 20268 Jumadilawal 1448 H 03:47 03:57 05:10 05:37 11:22 14:34 17:27 18:36
21 Rabu, 21 Oktober 20269 Jumadilawal 1448 H 03:47 03:57 05:10 05:37 11:22 14:34 17:27 18:36
22 Kamis, 22 Oktober 202610 Jumadilawal 1448 H 03:47 03:57 05:09 05:37 11:21 14:35 17:27 18:36
23 Jumat, 23 Oktober 202611 Jumadilawal 1448 H 03:46 03:56 05:09 05:37 11:21 14:35 17:27 18:36
24 Sabtu, 24 Oktober 202612 Jumadilawal 1448 H 03:46 03:56 05:09 05:36 11:21 14:35 17:26 18:36
25 Minggu, 25 Oktober 202613 Jumadilawal 1448 H 03:46 03:56 05:09 05:36 11:21 14:36 17:26 18:36
26 Senin, 26 Oktober 202614 Jumadilawal 1448 H 03:45 03:55 05:09 05:36 11:21 14:36 17:26 18:36
27 Selasa, 27 Oktober 202615 Jumadilawal 1448 H 03:45 03:55 05:08 05:36 11:21 14:36 17:26 18:36
28 Rabu, 28 Oktober 202616 Jumadilawal 1448 H 03:45 03:55 05:08 05:36 11:21 14:37 17:26 18:36
29 Kamis, 29 Oktober 202617 Jumadilawal 1448 H 03:45 03:55 05:08 05:36 11:21 14:37 17:26 18:37
30 Jumat, 30 Oktober 202618 Jumadilawal 1448 H 03:44 03:54 05:08 05:36 11:21 14:37 17:26 18:37
31 Sabtu, 31 Oktober 202619 Jumadilawal 1448 H 03:44 03:54 05:08 05:35 11:21 14:38 17:26 18:37
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.